<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>data science archivos - Aprende Ingeniería</title>
	<atom:link href="https://aprendeingenieria.com/tag/data-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprendeingenieria.com/tag/data-science/</link>
	<description>Aprende conocimientos básicos de ingeniería enfocada a los negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2022 13:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aprendeingenieria.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Aprende-Ingenieria_-e1675222009803.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>data science archivos - Aprende Ingeniería</title>
	<link>https://aprendeingenieria.com/tag/data-science/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153372745</site>	<item>
		<title>Creando Valor con SQL (Buenos Ejemplos de Consultas)</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/creando-valor-con-sql/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/creando-valor-con-sql/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 18:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este es el segundo artículo de SQL. El fin es entregar un material práctico, conciso y fácil de entender acerca de como manejar las bases de datos relaciones. Sin más introducción se empezará a mostrar las &#8220;queries&#8221; o consultas a base de datos que transforman los datos en información cada vez más relevantes. Siguiendo el&#8230;&#160;<a href="https://aprendeingenieria.com/creando-valor-con-sql/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Creando Valor con SQL (Buenos Ejemplos de Consultas)</span></a></p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/creando-valor-con-sql/">Creando Valor con SQL (Buenos Ejemplos de Consultas)</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/creando-valor-con-sql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SQL Resumen Reglas  Normalización</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/sql-resumen/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/sql-resumen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 18:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3601</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL (Structured Query Language) es una programación orientada manejar base de datos relacional. Es decir, datos que tiene una relación entre ellos.</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/sql-resumen/">SQL Resumen Reglas  Normalización</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/sql-resumen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programación Orientada a Objetos (Lo Básico)</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/programacion-orientada-a-objetos-lo-basico/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/programacion-orientada-a-objetos-lo-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 21:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[teórico]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué es simple un objeto, una clase, un método y un constructor (un tipo partícular de método).. Clases son como los planos de los objetos y los objetos...</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/programacion-orientada-a-objetos-lo-basico/">Programación Orientada a Objetos (Lo Básico)</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/programacion-orientada-a-objetos-lo-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Construir un Buen Modelo de Machine Learning (ML)? [Parte 3] (Los 3 pilares para Entrenar Modelos)</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/3-pilares-para-entrenar-modelos-ml/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/3-pilares-para-entrenar-modelos-ml/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[<p>El artículo tiene cómo fin enseñar la "mecánica" como entrenar cualquier modelo de Machine Learning (ML)..Hay 3 pilares fundamentales...modelo...aprendizaje.. y..</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/3-pilares-para-entrenar-modelos-ml/">¿Cómo Construir un Buen Modelo de Machine Learning (ML)? [Parte 3] (Los 3 pilares para Entrenar Modelos)</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/3-pilares-para-entrenar-modelos-ml/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Trabajo Remoto</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/resultados-encuesta-trabajo-remoto/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/resultados-encuesta-trabajo-remoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 19:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[mini artículo]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este es un análisis de la encuesta acerca del trabajo remoto... La variable más crítica es el espacio de trabajo y comunicación en general que explican hasta ...</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/resultados-encuesta-trabajo-remoto/">Resultados Encuesta Trabajo Remoto</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/resultados-encuesta-trabajo-remoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Construir un Buen Modelo de Machine Learning? [Parte 2] (Definiciones)</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-2-definiciones/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-2-definiciones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 15:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay ciertas definiciones importantes que son necesarias conocer para entender las principales consideraciones a la hora de trabajar con modelos de Machine Learning. Aunque usted nunca cree un modelo de Machine Learning este artículo le será útil de todas formas. Ya que entender estás consideraciones le permitirá evaluar la información que recibe de los datos. Sabrá cuando una interpretación y análisis no esté bien hecho. Y será un crítico del análisis que otros hagan con los o sus datos.</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-2-definiciones/">¿Cómo Construir un Buen Modelo de Machine Learning? [Parte 2] (Definiciones)</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-2-definiciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Data Mining / Data Science (Conceptos Básicos)</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/data-mining/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/data-mining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 23:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[mini artículo]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=3140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data mining es simplemente encontrar patrones útiles en los datos.  Pero,<br />
¿Qué es un patrón? y ¿Qué significa que sea útil? </p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/data-mining/">Data Mining / Data Science (Conceptos Básicos)</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/data-mining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Construir un Buen Modelo de Machine Learning? [Parte 1]</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-1/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 22:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=2797</guid>

					<description><![CDATA[<p>A grandes rasgos estos son los principales puntos para crear un buen modelo de Machine Learning:<br />
Definir el problema. Recoger los datos, transformarlos, entrenar el modelo Y ...</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-1/">¿Cómo Construir un Buen Modelo de Machine Learning? [Parte 1]</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/como-construir-un-buen-modelo-de-machine-learning-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué debe Saber Antes de Emprender en una Aplicación Móvil?</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/que-debe-saber-antes-de-emprender-en-una-aplicacion-movil/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/que-debe-saber-antes-de-emprender-en-una-aplicacion-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 20:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo son las mejores Aplicaciones?<br />
...<br />
Precio menor a 1.345 dólares pesan entre 61 y 63 MB y son para Teen. (Incluye aplicaciones gratuitas). Dicho de otra forma ...</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/que-debe-saber-antes-de-emprender-en-una-aplicacion-movil/">¿Qué debe Saber Antes de Emprender en una Aplicación Móvil?</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/que-debe-saber-antes-de-emprender-en-una-aplicacion-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entendiendo el Mercado de Aplicaciones Móviles [Google Play Store]</title>
		<link>https://aprendeingenieria.com/entendiendo-el-mercado-de-aplicaciones-moviles/</link>
					<comments>https://aprendeingenieria.com/entendiendo-el-mercado-de-aplicaciones-moviles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 23:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeingenieria.com/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si quieres entrar en el mercado de aplicaciones debes saber cuales son las variables que más impactan tu rentabilidad... Contenidos populares, precios, categorías...</p>
<p>The post <a href="https://aprendeingenieria.com/entendiendo-el-mercado-de-aplicaciones-moviles/">Entendiendo el Mercado de Aplicaciones Móviles [Google Play Store]</a> appeared first on <a href="https://aprendeingenieria.com">Aprende Ingeniería</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aprendeingenieria.com/entendiendo-el-mercado-de-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2577</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minified using Disk

Served from: aprendeingenieria.com @ 2026-06-06 14:13:43 by W3 Total Cache
-->